| # | नेपाली शीर्षक | वर्ष | महिना | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 61 | २०८१ पौष महिनाो मासिक प्रगति | 2081 | पुष | डाउनलोड |
| 62 | २०८१ साल माघ महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | माघ | डाउनलोड |
| 63 | २०८१ साल फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | फाल्गुन | डाउनलोड |
| 64 | २०८१ साल चैत महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | चैत्र | डाउनलोड |
| 65 | २०८२ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति | 2082 | बैशाख | डाउनलोड |
| 66 | २०८२ साल जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०८२ | जैठ | डाउनलोड |
| 67 | २०८२ साल असार महिनाको मासिक प्रगति | २०८२ | असार | डाउनलोड |
| 68 | २०८२ साल साउन महिनाको मासिक प्रगति | २०८२ | श्रावण | डाउनलोड |
| 69 | २०८२ साल भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०८२ | भाद्र | डाउनलोड |
| 70 | २०८२ साल असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०८२ | असोज | डाउनलोड |
सम्पर्क विवरण
नेपाल सरकार
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
Babarmahal, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-01-4790194, 4790120
फ्याक्स :
ईमेल :info@dolos.gov.np
वेबसाईट : www.dol.gov.np
जडान गरिरहनुहोस्
पछिल्लो समयमा भएको पृष्ठ परिबर्तन : 2025-11-13 15:42:20
अहिलेको समय : 08:52:04 AM
आगन्तुक काउन्टर : 324260