# | नेपाली शीर्षक | वर्ष | महिना | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|
41 | २०७९ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | मंसीर | डाउनलोड |
42 | २०७९ पौष महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | पुष | डाउनलोड |
43 | २०७९ माघ महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | माघ | डाउनलोड |
44 | २०७९ फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | फाल्गुन | डाउनलोड |
45 | २०७९ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | चैत्र | डाउनलोड |
46 | २०८० जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | जैठ | डाउनलोड |
47 | २०७८० असार महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | असार | डाउनलोड |
48 | २०७८० भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | भाद्र | डाउनलोड |
49 | २०७८० असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | असोज | डाउनलोड |
50 | २०७८० कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | कार्तिक | डाउनलोड |
51 | २०७८० मंसिर महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | मंसीर | डाउनलोड |
52 | २०७८० पौष महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | पुष | डाउनलोड |
53 | २०८० साल फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | फाल्गुन | डाउनलोड |
54 | २०८० साल चैत्र महिनाको मासिक प्रगति | २०८० | चैत्र | डाउनलोड |
55 | २०८१ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | बैशाख | डाउनलोड |
56 | २०८१ साल जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | जैठ | डाउनलोड |
57 | २०८१ साल असार महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | असार | डाउनलोड |
58 | २०८१ साल साउन महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | श्रावण | डाउनलोड |
59 | २०८१ साल कर्त्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०८१ | कार्तिक | डाउनलोड |
सम्पर्क विवरण
नेपाल सरकार
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
मिनभवन, काठमाडौं, नेपाल
फोन : +977-1-4790194, 4790206, 4790124, 4790120
फ्याक्स : +977-1-4790124
ईमेल :info@dolos.gov.np
वेबसाईट : www.dol.gov.np
जडान गरिरहनुहोस्
पछिल्लो समयमा भएको पृष्ठ परिबर्तन : 2024-11-21 15:11:19
अहिलेको समय : 03:19:20 PM
आगन्तुक काउन्टर : 278111