# | नेपाली शीर्षक | वर्ष | महिना | डाउनलोड |
---|---|---|---|---|
21 | २०७७ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | चैत्र | डाउनलोड |
22 | २०७८ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | बैशाख | डाउनलोड |
23 | २०७८ साल जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | जैठ | डाउनलोड |
24 | २०७८ असार महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | असार | डाउनलोड |
25 | २०७८ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | श्रावण | डाउनलोड |
26 | २०७८ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | भाद्र | डाउनलोड |
27 | २०७८ असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | असोज | डाउनलोड |
28 | २०७८ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | कार्तिक | डाउनलोड |
29 | २०७८ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | मंसीर | डाउनलोड |
30 | २०७८ पौष महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | पुष | डाउनलोड |
31 | २०७८ माघ महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | माघ | डाउनलोड |
32 | २०७८ फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | फाल्गुन | डाउनलोड |
33 | २०७८ चैत्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७८ | चैत्र | डाउनलोड |
34 | २०७९ बैशाख महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | बैशाख | डाउनलोड |
35 | २०७९ जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | जैठ | डाउनलोड |
36 | २०७९ असार महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | असार | डाउनलोड |
37 | २०७९ साउन महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | श्रावण | डाउनलोड |
38 | २०७९ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | भाद्र | डाउनलोड |
39 | २०७९ असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | असोज | डाउनलोड |
40 | २०७९ कात्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०७९ | कार्तिक | डाउनलोड |
सम्पर्क विवरण
नेपाल सरकार
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
मिनभवन, काठमाडौं, नेपाल
फोन : +977-1-4790194, 4790206, 4790124, 4790120
फ्याक्स : +977-1-4790124
ईमेल :info@dolos.gov.np
वेबसाईट : www.dol.gov.np
जडान गरिरहनुहोस्
पछिल्लो समयमा भएको पृष्ठ परिबर्तन : 2024-11-21 15:27:49
अहिलेको समय : 03:29:07 PM
आगन्तुक काउन्टर : 278112