| # | नेपाली शीर्षक | वर्ष | महिना | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | २०७६ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | श्रावण | डाउनलोड |
| 2 | २०७६ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | भाद्र | डाउनलोड |
| 3 | २०७६ असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | असोज | डाउनलोड |
| 4 | २०७६ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | कार्तिक | डाउनलोड |
| 5 | २०७६ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | मंसीर | डाउनलोड |
| 6 | २०७६ पुष महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | पुष | डाउनलोड |
| 7 | २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | माघ | डाउनलोड |
| 8 | २०७६ फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | फाल्गुन | डाउनलोड |
| 9 | २०७६ चैत महिनाको मासिक प्रगति | २०७६ | चैत्र | डाउनलोड |
| 10 | २०७७ बैशाख महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | बैशाख | डाउनलोड |
| 11 | २०७७ जेठ महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | जैठ | डाउनलोड |
| 12 | २०७७ असार महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | असार | डाउनलोड |
| 13 | २०७७ साउन महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | श्रावण | डाउनलोड |
| 14 | २०७७ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | भाद्र | डाउनलोड |
| 15 | २०७७ असोज महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | असोज | डाउनलोड |
| 16 | २०७७ कार्त्तिक महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | कार्तिक | डाउनलोड |
| 17 | २०७७ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | मंसीर | डाउनलोड |
| 18 | २०७७ पौष महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | पुष | डाउनलोड |
| 19 | २०७७ माघ महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | माघ | डाउनलोड |
| 20 | २०७७ फागुन महिनाको मासिक प्रगति | २०७७ | फाल्गुन | डाउनलोड |
सम्पर्क विवरण
नेपाल सरकार
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
Babarmahal, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-01-4790194, 4790120
फ्याक्स :
ईमेल :info@dolos.gov.np
वेबसाईट : www.dol.gov.np
जडान गरिरहनुहोस्
पछिल्लो समयमा भएको पृष्ठ परिबर्तन : 2025-11-13 15:42:20
अहिलेको समय : 08:52:05 AM
आगन्तुक काउन्टर : 324260