# | Type | Title | Download |
---|---|---|---|
1 | others | श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा तथा आवश्यक पर्ने कागजातहरु (नेपालीमा) | Download |
2 | others | श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा तथा आवश्यक पर्ने कागजातहरु (अंग्रेजिमा) | Download |
3 | others | श्रमिक आपुर्तिकर्ता इजाजतपत्र नयाँ दर्ता गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा | Download |
4 | others | श्रमिक आपुर्तिकर्ता इजाजतपत्र नविकरण गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा | Download |
5 | others | श्रमिक आपुर्तिकर्ता ईजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको सुची | Download |
6 | others | श्रमिक आपुर्तिकर्ता नयाँ इजाजतपत्र दर्ता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु | Download |
7 | others | ट्रेड युनियन संध नविकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु: | Download |
8 | others | नया ट्रेड युनियन संघ दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु: | Download |
9 | others | ट्रेड युनियनहरुको विधानमा समावेश हुनु पर्ने बिषयहरुको सूचि | Download |
10 | others | श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउनसक्ने कामको सूची | Download |
11 | directories | आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका | Download |
12 | others | ट्रेड युनियन दर्ता/नविकरण सम्वन्धी फारामहरु | Download |
13 | others | श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा दररेटको विवरण सम्बन्धमा । | Download |
14 | others | २०८० साउन १ गते देखि लागु हुने न्यूनतम पारिश्रमिक | Download |
15 | others | श्रम अडिट प्रतिवेदन फाराम | Download |
16 | others | परीश्रमिक भुक्तानि प्रतिवेदन नमुना फाराम | Download |
17 | policy | श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक (चिया बगान बाहेक) | Download |
18 | policy | चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक | Download |
19 | regulation | ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ | Download |
20 | others | श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार) | Download |
Contact Details
Government of Nepal
Department of Labour and Occupational Safety
Minbhawan, Baneshwor, Kathmandu, Nepal
Phone : +977-1-4790194, 4790206, 4790124, 4790120
Fax : +977-1-4790124
Email :info@dolos.gov.np
Website : www.dol.gov.np
Stay Connected
Page Last Updated On : 2024-10-31 12:44:31
Current Time : 03:34:33 AM
Visitor Counter : 269425